Czwartek, 2 maja
Imieniny: Anatola, Zygmunta
Czytających: 1729
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Lekkoatletyczne zmagania gimnazjalistów

Sobota, 12 maja 2012, 14:10
Aktualizacja: 14:11
Autor: MDvR
Świdnica: Lekkoatletyczne zmagania gimnazjalistów
Fot. OSiR
W minioną środę 9 maja do zmagań lekkoatletycznych przystąpili gimnazjaliści. Tym razem na stadionie Zawiszów w ramach 'Współzawodnictwa szkolnego' odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce. Uczestnicy zawodów rywalizowali w czterech konkurencjach biegowych i trzech technicznych, na koniec walczono w sztafetach 4 x 100m i sztafecie szwedzkiej.

Każde gimnazjum mogło wystawić do poszczególnych konkurencji po trzech zawodników i zawodniczek. Punktacja drużynowa oddzielna dla dziewcząt i chłopców liczona była na podstawie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników szkoły. Ostatecznie klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco /w nawiasie punktacja do współzawodnictwa szkolnego/ :

DZIEWCZĘTA :
1. Gimnazjum nr 1 – 106 pkt - /6 pkt/
2. Gimnazjum nr 3 – 100 pkt - /4 pkt/
3. Gimnazjum nr 2 – 73 pkt - /3 pkt/
4. Gimnazjum nr 4 – 13 pkt - /2 pkt/

CHŁOPCY :
1. Gimnazjum nr 1 – 122 pkt - /6 pkt/
2. Gimnazjum nr 2 – 89 pkt - /4 pkt/
3. Gimnazjum nr 3 – 83 pkt - /3 pkt/
4. Gimnazjum nr 4 – 20 pkt - /2 pkt/

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Pięcioro najlepszych zawodników i zawodniczek w swoich konkurencjach awansowało automatycznie do szczebla finału strefy wałbrzyskiej, który odbędzie się również w Świdnicy na stadionie Zawiszów 22 maja o godz. 11.00.

A oto pełna klasyfikacja indywidualna z rezultatami :

DZIEWCZĘTA

100 M
1. Paulina Cis /G 3/ - 13,29
2. Patrycja Zienkiewicz /G 1/ - 13,64
3. Aneta Śnihur /G 3/ - 14,78
4. ewa Szewczyk /G 1/ - 15.00
5. Klaudia Sorota /G 1/ - 15,43
6. Angela Wcisło /G 3/ - 15,76
7. Iza Karwowska /G 2/ - 16,16
8. Iza Włodarczyk /G 2/ - 16,78/
PK Klaudia Czerwiec /G 3/ - 15,85

300 M
1. Paulina Kalinowska /G 3/ - 48,53
2. Patrycja Stypuła /G 1/ - 50,11
3. Klaudia Markocka /G 4/ - 50,52
4. Justyna Wołowicz /G 3/ - 52,52
5. Angelika Bernatowicz /G 1/ - 53,53
6. Żaneta Włudyga /G 3/ - 55,28
7. Ala Jurczak /G 1/ - 56,98
8. Karolina Mucha /G 2/ - 57,06
9. Paulina Miśkiewicz /G 2/ - 1.01,01
10. Anna Dąbrowska /G 2/ - 1.04,86

600 M
1. Patrycja Pałka /G 3/ - 2.00,72
2. Weronika Studniarek /G 3/ - 2.00,73
3. Monika Stanisz /G 1/ - 2.07,07
4. Patrycja Kozak /G 1/ - 2.10,00
5. Eliza Horoszczak /G 2/ - 2.16,94
6. Dominika Sorota /G 1/ - 2.18,19
7. Klaudia Tokarz /G 2/ - 2.22,13

1.000 M
1. Gabrysia Kuczyńska /G 1/ - 4.02,56
2. Katarzyna Major /G 3/ - 4.03,13
3. Anna Gęsikowska /G 3/ - 4.05,12
4. Kamila Zwolińska /G 1/ - 4.32,97
5. Marta Skowron /G 1/ - 4.54,70

SKOK W DAL
1. Agata Pawlak /G 2/ - 4,40
2. Helena Sławińska /G 1/ - 4,40
3. Ewelina Solarz /G 1/ - 4,40
4. Emila Cichawa /G 2/ - 4,35
5. Kasia Grzelak /G 1/ - 4,30
6. Karolina Wołowicz /G 3/ - 4,20
7. Justyna Kleniuk /G 3/ - 3,90
8. Oliwia Zakrzewska /G 3/ - 3,50

PCHNIĘCIE KULĄ /4 kg/
1. Dominika Kozakiewicz /G 2/ - 7,84
2. Natalia Gezella /G 4/ - 7,63
3. Paulina Łukianiuk /G 3/ - 6,97
4. Roksana Wąsowska /G 1/ - 6,88
5. Magda Ponichtera /G 2/ - 6,55

RZUT OSZCZEPEM
1. Karolina Miecznikiewicz /G 2/ - 22
2. Weronika Tułpatowicz /G 2/ - 15

SZTAFETA 4 x 100 M
1. Gimnazjum nr 3 – 59,25
2. Gimnazjum nr 1 – 59,82
3. Gimnazjum nr 2 – 59,88

SZTAFETA SZWEDZKA /100, 200, 300, 400 M/
1. Gimnazjum nr 1 – 3.01,00
2. Gimnazjum nr 3 – 3.01,51

CHŁOPCY

100 M
1. Dawid Dąbrowski /G 1/ - 11,78
2. Andrzej Błażewicz /G 1/ - 12,43
3. Wojciech Soński /G 3/ - 13,15
4. Filip Żak /G 1/ - 13,23
5. Kacper Dukat /G 2/ - 14,42
6. Piotr Kisiel /G 2/ - 15,12

300 M
1. Piotr Michalik /G 1/ - 41,42
2. Łukasz Schmidt /G 3/ - 42,90
3. Dawid Koziorowski /G 1/ - 43,57
4. Adrian Dymitruk /G 3/ - 44,09
5. Damian Kochman /G 1/ - 45,37
6. Jacek Wróblewski /G 3/ - 46,84
7. Damian Szapiro /G 2/ - 48,83
8. Damian Rus /G 2/ - 50,67

1.000 M
1. Jakub Litwin /G 3/ - 3.09,26
2. Jan Niedżwiedziński /G 1/ - 3.09,64
3. Arek Łysoń /G 3/ - 3.11,12
4. Krzysztof Kowalski /G 1/ - 3.12,55
5. Marcin Domaszewski /G 2/ - 3.12,56
6. Gabriel Witkowski /G 2/ - 3.16,97
7. Michał Nosarzewski /G 2/ - 3.19,00

2.000 M
1. Wojciech Grześków /G 1/ - 7.07,69
2. Marcin Bernat /G 1/ - 7.15,13
3. Daniel Bieżyński /G 2/ - 7.20,16
4. Olek Brygadzin /G 2/ - 7.39,00
5. Michał Rosiak /G 3/ - 7.51,00

SKOK W DAL
1. Makary Pieńkos /G 4/ - 5,60
2. Jakub Kiszczyszyn /G 1/ - 5,25
3. Maciej Gutkowski /G 2/ - 5,20
4. Maciej Ławniczak /G 3/ - 5,20
5. Paweł Mroczek /G 1/ - 5,10
6. Oskar Gorzelak /G 3/ - 5,00
7. Aleksy Szelezin /G 4/ - 4,80
8. Dawid Kamiński /G 1/ - 4,80
9. Maciej Korniewski /G 4/ - 4,70
10. Bartek Podbielski /G 2/ - 4,60

PCHNIĘCIE KULA /5 kg/
1. Piotr Szczygielski /G 1/ - 11,09
2. Kamil Rymsza /G 3/ - 9,95
3. Józef Golonka /G 2/ - 9,95
4. Piotr Żukowski /G 1/ - 9,39
5. Paweł Łyczkowski /G 1/ - 9,27
6. Remik Bula /G 2/ - 8,52
PK Jakub Kozłowski /G 2/ - 4 kg – 11,95

RZUT OSZCZEPEM
1. Mateusz Kuchciński /G 3/ - 31
2. Oskar Świeboda /G 3/ - 24
3. Wiktor Wołosz /G 2/ - 20
4. Wiktor Baliński /G 2/ - 19
5. Michał Szumin /G 2/ - 18
6. Szymon Klimowicz /G 3/ - 18

SZTAFETA 4 x 100 M
1. Gimnazjum nr 1 – 48,73
2. Gimnazjum nr 4 – 51,94
3. Gimnazjum nr 2 – 54,23
4. Gimnazjum nr 3 – 54,94

SZTAFETA SZWEDZKA /100, 200, 300, 400 M/
1. Gimnazjum nr 1 – 2.32,98
2. Gimnazjum nr 2 – 2.48,77

(OSiR)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group